
Рейтинги фільму
Новини про фільм
- Прем’єри тижня: «Люди в чорному: Інтернешнл» та «Подорож хорошого пса» Mind 14 червня 2019
- Прем’єри тижня: «Пасажир» та «Тебе тут ніколи не було» Mind 22 березня 2018
Повітряний маршал
Non-Stop
країна | |
тривалість | 1 год 46 хв |
бюджет | $50 000 000 |
прем’єра: Світ | $222 809 600 27 січня 2014 |
США | $92 168 600 |
Інші країни | $130 641 000 |
Збір – бюджет | $172 809 600 |
прем’єра: США | $92 168 600 28 лютого 2014 |
перший день | $10 057 535 |
кінотеатри | 3183 |
час прокату | 307 днів |
прем’єра: Україна | 159 169 грн. 13 березня 2014 |
прокатник | Aurora Films |
вік | |
студії виробництва | |