Рейтинги фільму
Шульга
(2015)Southpaw
країна | |
тривалість | 2 год 4 хв |
бюджет | $30 000 000 |
прем’єра: Світ | $91 970 827 22 липня 2015 |
США | $52 421 953 |
Інші країни | $39 548 874 |
Збір – бюджет | $61 970 827 |
прем’єра: США | $52 421 953 24 липня 2015 |
перший день | $6 203 064 |
кінотеатри | 2772 |
час прокату | 161 день |
прем’єра: Україна | 1 014 680 грн. 31 липня 2015 |
вік | |
студії виробництва | |