Геній
(2015)Genius
країна | |
тривалість | 1 год 44 хв |
прем’єра: Світ | $7 435 006 10 червня 2016 |
США | $1 361 045 |
Інші країни | $6 073 961 |
прем’єра: США | $1 361 045 10 червня 2016 |
перший день | $25 957 |
кінотеатри | 152 |
час прокату | 205 днів |
прем’єра: Україна | 498 384 грн. 14 липня 2016 |
прокатник | UFD |
прем’єра: Онлайн | 3 жовтня 2016 |
дистриб’ютор | Централ Партнершип |
студії виробництва | |