
Рейтинги фільму
Скільки у тебе?
(2011)What’s Your Number?
країна | |
тривалість | 1 год 46 хв |
бюджет | $20 000 000 |
прем’єра: Світ | $30 426 096 29 вересня 2011 |
США | $14 011 084 |
Інші країни | $16 415 012 |
Збір – бюджет | $10 426 096 |
прем’єра: США | $14 011 084 19 вересня 2011 |
перший день | $2 030 403 |
кінотеатри | 3011 |
час прокату | 98 днів |
прем’єра: Україна | 316 573 ₴ 29 вересня 2011 |
прокатник | UFD |
онлайн: Світ | 25 жовтня 2012 |
вік | |
батьківський контроль | ненормативна лексика, секс/нагота |
| |
студії виробництва | |
інші назви | 20 Times a Lady (США) |