
Рейтинги фільму
Фантастична четвірка : Вторгнення Срібного Серфера
(2007)4: Rise of the Silver Surfer
країна | |
тривалість | 1 год 32 хв |
бюджет | $130 000 000 |
прем’єра: Світ | $301 913 131 12 червня 2007 |
США | $131 921 738 |
Інші країни | $169 991 393 |
Збір – бюджет | $171 913 131 |
прем’єра: США | $131 921 738 15 червня 2007 |
перший день | $21 990 579 |
перший уїк-енд | $58 051 684 |
кінотеатри | 3963 |
час прокату | 200 днів |
прем’єра: Україна | 14 червня 2007 |
прокатник | UFD |
вік | |
студії виробництва | |
інші назви | Fantastic Four 2 (США) |