
Рейтинги фільму
Люди Iкс: Остання битва
(2006)X-Men: The Last Stand
країна | |
тривалість | 1 год 40 хв |
бюджет | $210 000 000 35 |
прем’єра: Світ | $460 435 291 23 травня 2006 |
США | $234 362 462 |
Інші країни | $226 072 829 |
Збір – бюджет | $250 435 291 |
прем’єра: США | $234 362 462 26 травня 2006 |
перший день | $45 102 265 |
кінотеатри | 3714 |
час прокату | 220 днів |
прем’єра: Україна | 25 травня 2006 |
прокатник | UFD |
вік | |
студії виробництва | |
інші назви | X III: The Last Stand (США) X-Men 3 (США) X-Men 3: The Last Stand (США) |