
Рейтинги мультфільму
Середня школа: Найгірші роки мого життя
(2016)Middle School: The Worst Years of My Life
країна | |
тривалість | 1 год 32 хв |
бюджет | $8 500 000 |
прем’єра: Світ | $23 316 139 6 жовтня 2016 |
США | $20 007 149 |
Інші країни | $3 308 990 |
Збір – бюджет | $14 816 139 |
прем’єра: США | $20 007 149 7 жовтня 2016 |
перший день | $1 963 439 |
кінотеатри | 2822 |
час прокату | 91 день |
прем’єра: Онлайн | 13 грудня 2016 |
дистриб’ютор | Lionsgate |
студії виробництва | |