
Рейтинги фільму
Повітряна в’язниця
(1997)Con Air
країна | |
тривалість | 1 год 55 хв |
бюджет | $75 000 000 |
прем’єра: Світ | $224 012 234 5 червня 1997 |
США | $101 117 573 |
Інші країни | $122 894 661 |
Збір – бюджет | $149 012 234 |
прем’єра: США | $101 117 573 2 червня 1997 |
перший день | $7 716 820 |
перший уїк-енд | $24 131 738 |
кінотеатри | 2941 |
час прокату | 209 днів |
вік | |
студії виробництва | |